ハイクオリティTシャツ (5001)
Tシャツ > フルカラーインクジェット対応可能アイテム > 刺繍加工対応可能アイテム
※上記は1版の料金となります。
※プリント位置やインクカラーを追加するごとに追加料金が発生します。
※表示枚数以上はお問い合わせください。
※色数やプリント箇所を増やす場合の価格計算方法はこちら。
商品詳細バナー
サイズ | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | GS | GM | GL | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 59 | 62 | 65 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 |
身幅 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 43 | 46 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
肩幅 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 36 | 39 | 42 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 |
袖丈 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
大きさ目安 | 90-100 | 100-110 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 150-160 | 145-155 | 150-160 | 155-165 | 155-165 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 185-195 | 190- |
基本料金 (商品代+インク代+デザイン代+消費税+送料 全てコミコミ価格)
10~14枚 | 15~19枚 | 20~29枚 | 30~39枚 | 40~49枚 | 50~99枚 | 100枚~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
超早割 | 対象外 | 対象外 | 1,500 | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 1,150 |
早割 | 対象外 | 対象外 | 1,520 | 1,320 | 1,270 | 1,220 | 1,170 |
通常価格 | 1,920 | 1,720 | 1,570 | 1,370 | 1,320 | 1,270 | 1,220 |
追加料金 | 800 | 600 | 450 | 350 | 350 | 350 | 250 |
※上記は1版の料金となります。
※プリント位置やインクカラーを追加するごとに追加料金が発生します。
※表示枚数以上はお問い合わせください。
※色数やプリント箇所を増やす場合の価格計算方法はこちら。
プリント可能位置
加工対応表
※商品・プリント上の注意点は、免責事項をご参照ください。